(资料图片)
指股网获悉,2023年7月4日当天,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、小鹏汽车-W(09868)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.99 亿元、5.91 亿元、4.40 亿元;腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、东方甄选(01797) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.80 亿元、4.75 亿元、4.55 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.99 亿元 | +1.25 亿元 |
建设银行(00939) | 5.91 亿元 | -5.54 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.40 亿元 | -444.14 万元 |
美团-W(03690) | 4.29 亿元 | +1.34 亿元 |
东方甄选(01797) | 3.72 亿元 | +4551.53 万元 |
药明生物(02269) | 3.14 亿元 | -1.66 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.86 亿元 | +2597.50 万元 |
工商银行(01398) | 2.85 亿元 | -2.26 亿元 |
商汤-W(00020) | 2.68 亿元 | +1.28 亿元 |
中国移动(00941) | 2.61 亿元 | +1.42 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.80 亿元 | -4.60 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.75 亿元 | +4392.80 万元 |
东方甄选(01797) | 4.55 亿元 | -98.65 万元 |
建设银行(00939) | 4.42 亿元 | +3.65 亿元 |
中国银行(03988) | 3.43 亿元 | +3.37 亿元 |
工商银行(01398) | 3.29 亿元 | +2.68 亿元 |
快手-W(01024) | 2.72 亿元 | -6343.27 万元 |
药明生物(02269) | 2.70 亿元 | +1.19 亿元 |
美团-W(03690) | 2.56 亿元 | -8744.03 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.53 亿元 | -7234.04 万元 |
Copyright 2015-2022 亚洲创新网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com